ایردراپ ارزهای دیجیتال

به توزیع رایگان ارز دیجیتال، ایردراپ می‌گویند. در جدول زیر لیست ایردراپ‌های معتبر کریپتو نمایش داده شده است و نحوه شرکت در Airdrop های معتبر و کارها و تسک‌هایی که برای دریافت رایگان ارزهای دیجیتال نیاز است، معرفی می‌شود.

ایردراپ های در حال اجرا

#پروژه تاریخ معرفی پاداش تخمینی ایردراپ هزینه فرصت باقی مانده
21 خرداد 1402 ۱,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰ دلار صفر 1 سال و 1 ماه و 25 روز جزییات بیشتر

ایردراپ های پایان یافته

#پروژه تاریخ معرفی تاریخ عرضه ایردراپ هزینه پاداش ایردراپ
14 شهریور 1402 نامشخص زیر 5 دلار نامشخص جزییات بیشتر
01 خرداد 1402 نامشخص صفر نامشخص جزییات بیشتر
10 اردیبهشت 1402 نامشخص صفر نامشخص جزییات بیشتر
05 اردیبهشت 1402 نامشخص تقریبا 5 دلار نامشخص جزییات بیشتر
08 بهمن 1401 13 اردیبهشت 1402 صفر میانگین 500 دلار جزییات بیشتر
06 آذر 1401 نامشخص 1 دلار نامشخص جزییات بیشتر
22 آبان 1401 06 آذر 1401 صفر 15 دلار جزییات بیشتر
12 بهمن 1400 10 مهر 1401 صفر 1292 توکن پروژه جزییات بیشتر
11 بهمن 1400 11 آبان 1401 صفر 1 ان اف تی پروژه جزییات بیشتر
10 بهمن 1400 11 آذر 1401 صفر 10 دلار جزییات بیشتر
09 بهمن 1400 25 بهمن 1400 صفر 3 دلار جزییات بیشتر
06 بهمن 1400 21 بهمن 1400 صفر 1 NFT جزییات بیشتر
02 بهمن 1400 21 بهمن 1400 صفر 177 ASTAR جزییات بیشتر
28 دی 1400 28 بهمن 1400 صفر 10 دلار جزییات بیشتر
25 دی 1400 09 اسفند 1400 صفر $100 جزییات بیشتر
22 دی 1400 06 بهمن 1400 صفر 3000 CSHIPS جزییات بیشتر
21 دی 1400 15 دی 1401 صفر 10 دلار جزییات بیشتر
20 دی 1400 05 بهمن 1400 صفر 10 دلار جزییات بیشتر
19 دی 1400 23 دی 1400 صفر 6.2 Aspo جزییات بیشتر
15 دی 1400 25 دی 1400 صفر 37000 JOJO جزییات بیشتر
13 دی 1400 16 بهمن 1400 صفر 10,000 Flag جزییات بیشتر
12 دی 1400 16 دی 1400 صفر 1 BSC جزییات بیشتر
08 دی 1400 13 دی 1400 صفر 0.5 Toncoin جزییات بیشتر
06 دی 1400 13 دی 1400 صفر 1 NFT جزییات بیشتر
04 دی 1400 23 دی 1400 صفر 5 دلار جزییات بیشتر
01 دی 1400 03 دی 1400 صفر 2500 PING جزییات بیشتر
30 آذر 1400 13 دی 1400 صفر 100 BCX جزییات بیشتر
29 آذر 1400 10 دی 1400 صفر 50 دلار جزییات بیشتر
28 آذر 1400 09 دی 1400 صفر 100 $ جزییات بیشتر
27 آذر 1400 01 دی 1400 صفر 100 H3RO جزییات بیشتر
24 آذر 1400 07 دی 1400 صفر 100 $ جزییات بیشتر
23 آذر 1400 05 دی 1400 صفر 1 دلار جزییات بیشتر
23 آذر 1400 05 بهمن 1400 صفر 500 $ جزییات بیشتر
21 آذر 1400 28 آذر 1400 صفر متناسب با استیک LUNA جزییات بیشتر
20 آذر 1400 20 بهمن 1401 صفر 16 دلار جزییات بیشتر
17 آذر 1400 05 اسفند 1401 صفر 50 $ جزییات بیشتر
16 آذر 1400 25 آذر 1400 صفر 50 دلار جزییات بیشتر
15 آذر 1400 16 آذر 1400 صفر 25 دلار جزییات بیشتر
14 آذر 1400 23 آذر 1400 صفر 1 توکن SAND جزییات بیشتر
13 آذر 1400 09 دی 1400 صفر 50 دلار جزییات بیشتر
13 آذر 1400 18 اسفند 1401 صفر متناسب با هولد توکن جزییات بیشتر
13 آذر 1400 19 آذر 1400 صفر 70 دلار جزییات بیشتر

سوالات متداول