#صرافی | کارمزد بازار تومانی |
کارمزد بازار تتری |
مدت احراز هویت |
پشتیبانی از شبکه | ورود دو مرحله ای |
سیستم درآمد زایی |
کیف پول اختصاصی |
اپلیکیشن موبایل |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.۰۸% الی %0.۳۵ | 0.0۸% الی %0.۱۲ | آنی | ETH / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.2% الی %0.35 | 0.13% الی %0.15 | 2 الی 5 روز | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.5% | 0.3% | کمتر از 5 دقیقه | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0% الی 0.35% | 0.3% | کمتر از 10 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.06% الی0.32 % | 0.05% الی %0.1 | 24 ساعت | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.۱% الی %0.35 | 0.۱% الی %0.35 | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.29% الی 0.39% | 1 روز | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | ||||||
0% | ۰.2% | 5 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0% الی 0.35% | 0% الی 0.35% | 1 الی 2 روز | ETH / TRX | بررسی | |||||
۰.2% الی %0.34 | 0 | 10 دقیقه | بررسی | ||||||
0.0% الی 0.1% | 0.04% الی 0.15% | 12 ساعت | ETH / BNB / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.15% الی 0.39% | 0.15% الی 0.35% | 10 دقیقه | TRX | بررسی | |||||
0 | 0 | 10 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.2% الی 0.3% | 0.1% | کمتر از 12 ساعت | ETH / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 | 0.1% | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 الی 0.2% | 0 الی 0.2% | آنی | ETH / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.1% الی %0.3 | 0.1% الی %0.3 | آنی | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.4% الی 0.1% | 0.4% الی 0.1% | آنی | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی |
“برای ثبت نظر درباره هر صرافی روی لینک بررسی در لیست بالا کلیک کنید”
نوشته کارمزد صفر ولی ننوشته رو معامله p تو p که هم ارز اون قسمت کمه هم کاربر نداره که سفارشات بورخه من حساب کردم چهار درصد کارمزد رو معامله آنی میگیره خیلیه یعنی رو ده میلیون چهارصد هزارتومن
از نوبیتکس خیلی راضیم کل عملکردش شفاف هست سرعتش واقعا بالا هست و صداقت رو تو این مجموعه دیدم به همه توصیه میکنم حتما یکبارم شده تست بفرمایید.
پشتیبانش مثل صرافهای دیگه جوابگو نیستن
بدترین صرافی که تا حالا توش معامله کردم .پولت نگه میدارن .خرید با تتر نداره از همه بدتر کسی جوابگو نیست
اصلا بدرد نمیخوره این صرافی یه برداشت سه روز طول میکشه به پشتیبانی هم پیام میدی یا جواب نمیدن اگر هم جواب بدن فقط میگن بررسی میکنیم و خبری نمیشه