امکان جستجوی 426 ارز دیجیتال قابل معامله در بین 18 صرافی ارز دیجیتال ایرانی
قیمت و خرید ناو کوین
بهترین صرافی های خرید ناو کوین
و
فروش ناو کوین را بر اساس قیمت ها، ویژگی ها، نظرات مشتریان و موارد دیگر مقایسه کنید و با بهترین قیمت به خرید و فروش ناو کوین بپردازید.
در حال حاضر ارز دیجیتال ناو کوین
یا
nav coin
که با نماد
NAV
هم شناخته می شود در
صرافی های ارز دیجیتال ایرانی قابل معامله می باشد.
-
مقایسه قیمت صرافی ها
-
مقایسه ویژگی های صرافی ها
- سود آربیتراژ ناو کوین بدون احتساب کارمزد :

# | صرافی |
بهترین قیمت خرید ناو کویناز شما |
مقدار خرید |
بهترین قیمت فروش ناو کوینبه شما |
مقدار فروش | کارمزد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موردی یافت نشد. |
60 ثانیه تا
بروزرسانی بعدی قیمت ها

# | صرافی | کارمزد بازار تومانی | کارمزد بازار تتری | مدت احراز هویت | trc20 | ورود دو مرحله ای | سیستم درآمد زایی | کیف پول اختصاصی | اپلیکیشن موبایل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10 دقیقه | بررسی صرافی کوین کده | ||||||
2 | 0% الی 0.35% | 0% الی 0.35% | 1 الی 2 روز | بررسی صرافی همتاپی | ||||||
3 | 0% | ۰.۱% | 30 دقیقه | بررسی صرافی توایکس | ||||||
4 | 0.15% الی 0.4% | 0.1% الی 0.2% | 1 روز | بررسی صرافی اکسبیتو | ||||||
5 | 0.12% الی %0.4 | 0.4 تتر | 20 دقیقه | بررسی صرافی اکس اکس | ||||||
6 | 0.12% الی %0.32 | 0.1% | 1 الی 2 روز | بررسی صرافی رمزینکس | ||||||
7 | 0.2% | 0.3% | 30 دقیقه | بررسی صرافی آبان تتر | ||||||
8 | 0.06% الی0.32 % | 0.05% الی %0.1 | 1 الی 2 روز | بررسی صرافی بیت پین | ||||||
9 | 0.14% الی %0.2 | 0.14% الی %0.2 | 1 روز | بررسی صرافی رابین کش | ||||||
10 | 0% الی 0.1% | بازار تتری ندارد | 0.5 ساعت | بررسی صرافی هلو اکس | ||||||
11 | 0.2% الی %0.35 | 0.13% الی %0.15 | 2 الی 5 روز | بررسی صرافی نوبیتکس | ||||||
12 | 0.2% الی %0.4 | 0.2% | 1 الی 2 روز | بررسی صرافی والکس | ||||||
13 | 0.2% الی %0.35 | 0.2% الی %0.35 | 1 روز | بررسی صرافی او ام پی فینکس | ||||||
14 | 0.2% | 0.2% | 1 الی 2 روز | بررسی صرافی ارزپایا | ||||||
15 | 0.15% الی %0.3 | 0.12% الی %0.14 | 1 روز | بررسی صرافی پینگی | ||||||
16 | 0% | بازار تتری ندارد | 1 روز | بررسی صرافی ایرانیکارت | ||||||
17 | 0.1% الی %0.4 | 0.05% الی %0.1 | 1 الی 7 روز | بررسی صرافی اکسیر | ||||||
18 | 0 | بازار تتری ندارد | حداکثر 12 ساعت | بررسی صرافی حامی اکسچنج |
توجه توکن باز صرافی نیست و تنها سرویس مقایسه و بررسی صرافی های ارزهای دیجیتال داخل کشور است. استفادهی شما از خدمات این وب سایت به منزلهی قبول قوانین و مقررات این بخش است.
ثبت نظرات
نظرات کاربران درباره