#صرافی | کارمزد بازار تومانی |
کارمزد بازار تتری |
مدت احراز هویت |
پشتیبانی از شبکه | ورود دو مرحله ای |
سیستم درآمد زایی |
کیف پول اختصاصی |
اپلیکیشن موبایل |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | آنی | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
%0.3 الی %0.09 | 0.09% الی %0.۱۲ | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.2% الی %0.35 | 0.13% الی %0.15 | 2 الی 5 روز | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 الی 0.5٪ | 0 الی 0.3٪ | کمتر از 5 دقیقه | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0% الی 0.35% | 0.3% | کمتر از 10 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.06% الی0.32 % | 0.05% الی %0.1 | 24 ساعت | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.۱% الی %0.35 | 0.۱% الی %0.35 | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.15% الی %0.3 | 0.12% الی %0.14 | 1 روز | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.29% الی 0.39% | 1 روز | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | ||||||
0% | ۰.2% | 5 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
۰.2% الی %0.34 | 0 | 10 دقیقه | بررسی | ||||||
0.0% الی 0.1% | 0.04% الی 0.15% | 12 ساعت | ETH / BNB / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.15% الی 0.39% | 0.15% الی 0.35% | 10 دقیقه | TRX | بررسی | |||||
0 | 0 | 10 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.2% الی 0.3% | 0.1% | کمتر از 12 ساعت | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 | 0.1% | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 الی 0.2% | 0 الی 0.2% | آنی | ETH / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.1% الی %0.3 | 0.1% الی %0.3 | آنی | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی |
“برای ثبت نظر درباره هر صرافی روی لینک بررسی در لیست بالا کلیک کنید”
سلام لطفاً مانند بورس درصد سود یا ضرر را نمایش دهید ممنون
سلام. بروز رسانی بازار پس کی تمام می شود؟
این چ مسخره بازی هست یکی شهامت داشته باشه و بیاد به مردم توضیح بده مردیم از دل شوره و سردرگمی جواب تلفن ه نمیدید وپیامها و استوری های هم میزاریدچرا واقعیت رو ...
سلام آیا اگه تتر برای ایرانی ها مسدود بشه مشکلی پیش میاد برای ابان تتر؟و پول هایی که داریم ؟
بهترین صرافی هستش، سرعت انتقالش به بایننس و کارمزد پایینش عالیه :)