#صرافی | کارمزد بازار تومانی |
کارمزد بازار تتری |
مدت احراز هویت |
پشتیبانی از شبکه | ورود دو مرحله ای |
سیستم درآمد زایی |
کیف پول اختصاصی |
اپلیکیشن موبایل |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | آنی | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
%0.3 الی %0.09 | 0.09% الی %0.۱۲ | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.2% الی %0.35 | 0.13% الی %0.15 | 2 الی 5 روز | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 الی 0.5٪ | 0 الی 0.3٪ | کمتر از 5 دقیقه | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0% الی 0.35% | 0.3% | کمتر از 10 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.06% الی0.32 % | 0.05% الی %0.1 | 24 ساعت | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.۱% الی %0.35 | 0.۱% الی %0.35 | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.15% الی %0.3 | 0.12% الی %0.14 | 1 روز | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.29% الی 0.39% | 1 روز | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | ||||||
0% | ۰.2% | 5 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
۰.2% الی %0.34 | 0 | 10 دقیقه | بررسی | ||||||
0.0% الی 0.1% | 0.04% الی 0.15% | 12 ساعت | ETH / BNB / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.15% الی 0.39% | 0.15% الی 0.35% | 10 دقیقه | TRX | بررسی | |||||
0 | 0 | 10 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.2% الی 0.3% | 0.1% | کمتر از 12 ساعت | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 | 0.1% | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 الی 0.2% | 0 الی 0.2% | آنی | ETH / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.1% الی %0.3 | 0.1% الی %0.3 | آنی | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی |
“برای ثبت نظر درباره هر صرافی روی لینک بررسی در لیست بالا کلیک کنید”
من چند باری از نوبیتکس خرید کردم خوشبختانه سرعت قابل قبولی داره حجم مبادلات هم خوب هست مشکل اصلی محدودیت 500 هزارتومانی و مثلا استلار خریدم متوجه شدم کمترین مقدار قابل برداشت 100 عدد هست شبکه استلار مقیاس پذیره این محدودیتو صرافی های دیگر مقایسه کردم نهایتا 50 عدد
سلام....ببخشید من تازه میخوام ارز دیجیتال خرید کنم و نگهداری کنم حدودا یکساله ...این صرافی ها قابل اعتماد هستن واسه نگهداری پول توشون؟؟؟
وقت بخیر خواستم بپرسم ارز های دیگه هم اضافه میکنید مثلا کاردانو؟
این صرافی هیچ شماره ثبتی برای استعلام از سایت سامانه ثبت اسناد کشور نداره! و صرافی یا شرکتی که شماره پیگیری و شماره ثبتی ندارن چطور توو سایت لیست کردین؟! فکر نمی کنین یه موقع خدایی نکرده این سایت از دسترس خارج بشه، هیچ پیگرد قانونی وجود نداره؟!
بازار بر خط اش توو صرافی های ایرانی،از همه حرفه ای تر هست.حجم اردر ها هم بسیار خوبه