#صرافی | کارمزد بازار تومانی |
کارمزد بازار تتری |
مدت احراز هویت |
پشتیبانی از شبکه | ورود دو مرحله ای |
سیستم درآمد زایی |
کیف پول اختصاصی |
اپلیکیشن موبایل |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | آنی | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
%0.3 الی %0.09 | 0.09% الی %0.۱۲ | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.2% الی %0.35 | 0.13% الی %0.15 | 2 الی 5 روز | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 الی 0.5٪ | 0 الی 0.3٪ | کمتر از 5 دقیقه | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0% الی 0.35% | 0.3% | کمتر از 10 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.06% الی0.32 % | 0.05% الی %0.1 | 24 ساعت | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.۱% الی %0.35 | 0.۱% الی %0.35 | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.15% الی %0.3 | 0.12% الی %0.14 | 1 روز | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.29% الی 0.39% | 1 روز | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | ||||||
0% | ۰.2% | 5 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
۰.2% الی %0.34 | 0 | 10 دقیقه | بررسی | ||||||
0.0% الی 0.1% | 0.04% الی 0.15% | 12 ساعت | ETH / BNB / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.15% الی 0.39% | 0.15% الی 0.35% | 10 دقیقه | TRX | بررسی | |||||
0 | 0 | 10 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.2% الی 0.3% | 0.1% | کمتر از 12 ساعت | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 | 0.1% | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 الی 0.2% | 0 الی 0.2% | آنی | ETH / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.1% الی %0.3 | 0.1% الی %0.3 | آنی | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی |
“برای ثبت نظر درباره هر صرافی روی لینک بررسی در لیست بالا کلیک کنید”
یک صرافی بسیار خوب و عالی و به دور از کلاهبرداری که دوستان نوشتن نمیشه برداشت کرد واقعا چنین مشکلی نیست و راحت میشه همچیو برداشت زد ،فقط پشتیبانی یکم ضعیفه و دیر جوابگو هستن که اگه اونم آنلاین و شبانه روزی بشه بینظیره
تتر توی شبکه بایننس ارسال کردم به نوبیتکس اما اشتباهی به کیف پول ترون زدم. چجوری برگردونمش؟!؟! راه حلش چیه؟؟ نوبیتکس میگه نمیشه!!!!!!
با خودشون باید صحبت کنی
این داستان قیمت خرید و فروش چیه ؟ تو این صرافیها مردم باید از هم بخرند و به هم بفروشند مگه دلار کاغذی و صرافی سر کوچه است که برای خرید و فروش قیمت گذاشتهاید؟ قیمت هم که با قیمتهای جهانی هماهنگ نیست.به قول دوستان بیست میلیون ارز دیجیتال میخری همون لحظه داراییات میشه ۱۸ میلیون ، آخه قیمت بازار معلومه یه عده با اون قیمت میفروشند یه عده میخرند و شما کارمزدت رو برمیداری دیگه قیمت خرید و فروش مسخرهاست .این یعنی ما با شما داریم معامله میکنیم نه مردم
دقیقا اینطوریه تو صرافی خارجی مردم با رشد نیم درصد کمتر هم سود می کنند ما باید منتظر رشد سه چار درصدی باشیم که سربه سر بشیم بعدشم میگن کارمزد دوصدم درصد خنده داره
نوبیتکس خیلی خوبه
میکر رو نمیتونم بخرم چرا؟!؟!؟!؟