#صرافی | کارمزد بازار تومانی |
کارمزد بازار تتری |
مدت احراز هویت |
پشتیبانی از شبکه | ورود دو مرحله ای |
سیستم درآمد زایی |
کیف پول اختصاصی |
اپلیکیشن موبایل |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | آنی | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
%0.3 الی %0.09 | 0.09% الی %0.۱۲ | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.2% الی %0.35 | 0.13% الی %0.15 | 2 الی 5 روز | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 الی 0.5٪ | 0 الی 0.3٪ | کمتر از 5 دقیقه | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0% الی 0.35% | 0.3% | کمتر از 10 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.06% الی0.32 % | 0.05% الی %0.1 | 24 ساعت | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.۱% الی %0.35 | 0.۱% الی %0.35 | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.15% الی %0.3 | 0.12% الی %0.14 | 1 روز | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.29% الی 0.39% | 1 روز | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | ||||||
0% | ۰.2% | 5 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
۰.2% الی %0.34 | 0 | 10 دقیقه | بررسی | ||||||
0.0% الی 0.1% | 0.04% الی 0.15% | 12 ساعت | ETH / BNB / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.15% الی 0.39% | 0.15% الی 0.35% | 10 دقیقه | TRX | بررسی | |||||
0 | 0 | 10 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.2% الی 0.3% | 0.1% | کمتر از 12 ساعت | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 | 0.1% | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 الی 0.2% | 0 الی 0.2% | آنی | ETH / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.1% الی %0.3 | 0.1% الی %0.3 | آنی | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی |
“برای ثبت نظر درباره هر صرافی روی لینک بررسی در لیست بالا کلیک کنید”
فعلا که خوب برداشت آنی ریالی هم داره
انتقال ارز هاشون اتوماتیک هست براشت ریال هم زیر 12 ساعت بود
بنظر صرافی خوبی میان، واریز و برداشتشون تقریبا بدون مشکل بوده برای من، هرچند این چندوقت اخیر یکم به خاطر اینترنت کندی و اینا داشتن، ولی ۲ هفتهاست که بهتر شدن. یه سری امکاناتی هم دارن مثل معامله تعهدیشون( margin trading) که تعجب کردم صرافیهایی مثل نوبیتکس و والکس نتونستن بیارن. در کل امیدوارم بهتر بشن و بشه بیشتر بهشون اعتماد کرد.
منو کاربری راحتی داره .کاملا ساده میتونم بفهمم چطوری خرید و فروش انجام بدم.فقط اگه کارمزد ها کتر بود عالی میشد
با توجه به اینکه صرافی های خارجی دائما ما رو تحریم می کنند و پولامون بلاک میشه من از این صرافی استفاده کردم خوب بود