#صرافی | کارمزد بازار تومانی |
کارمزد بازار تتری |
مدت احراز هویت |
پشتیبانی از شبکه | ورود دو مرحله ای |
سیستم درآمد زایی |
کیف پول اختصاصی |
اپلیکیشن موبایل |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | آنی | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
%0.3 الی %0.09 | 0.09% الی %0.۱۲ | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.2% الی %0.35 | 0.13% الی %0.15 | 2 الی 5 روز | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 الی 0.5٪ | 0 الی 0.3٪ | کمتر از 5 دقیقه | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0% الی 0.35% | 0.3% | کمتر از 10 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.06% الی0.32 % | 0.05% الی %0.1 | 24 ساعت | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.۱% الی %0.35 | 0.۱% الی %0.35 | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.15% الی %0.3 | 0.12% الی %0.14 | 1 روز | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.29% الی 0.39% | 1 روز | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | ||||||
0% | ۰.2% | 5 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
۰.2% الی %0.34 | 0 | 10 دقیقه | بررسی | ||||||
0.0% الی 0.1% | 0.04% الی 0.15% | 12 ساعت | ETH / BNB / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.15% الی 0.39% | 0.15% الی 0.35% | 10 دقیقه | TRX | بررسی | |||||
0 | 0 | 10 دقیقه | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.2% الی 0.3% | 0.1% | کمتر از 12 ساعت | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 | 0.1% | آنی | ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0 الی 0.2% | 0 الی 0.2% | آنی | ETH / BSC / TRX / BTC | بررسی | |||||
0.1% الی %0.3 | 0.1% الی %0.3 | آنی | BTC-LN / ETH / BNB / BSC / TRX / BTC | بررسی |
“برای ثبت نظر درباره هر صرافی روی لینک بررسی در لیست بالا کلیک کنید”
مسخره تر از صرافی توایکس اصلا نداریم پولتونو با ضرر میده هر چقدرم دلش خواست برمیداره 0.3 درصد کارمزد میگیره تتری بعد اینجا زده 0.1 درصد جالبه
سلام خسته نباشید من صرافی ارز کارمیکنم واقعا راضیم دمش گرم من خیلی خوشحالم با صرافی او ام پی فینکس مدت کوتاه میتونی ثبت نام کنید اون رایگان واز کم میتونی شروع کنی به خوبی بهت آموزش میدم اگه نفهمیدم مئسله برات بیشتر باز میکنند تا بیشتربفهمی کارکردن اینجا لذت داره
یوآی سایت رو تغییر دادن خیلی بهتر شد به نظرم، قبلش زیاد جالب نبود، من میخواستم ریال برداشت کنم درجا اومد به حسابم، خیلی سریع بود.
خیلی بیخوده لیکوویدیتی به شدت پایینه مثلا بیت کوین موقعی میریزه باید دویست دلار بالای قیمت جهانی بخری موقعی هم میره بالا باید دویست دلار زیر قیمت بفروشی !!
سلام من مقداری توکن okb تو کیف پول اتمیک ولت دارم وقتی خواستم توکن رو به صرافی انتقال بدم ازمن اتریوم بعنوان فی کم کرد ولی انتقال صورت نگرفت اصلا میشه این توکن رو فروخت ؟